Владения Роден
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Анфракс | 50 | Существа | F | ||
| Вожак оборотней | 50 | Маг | K | ||
| Вождь троллей | 50 | Маг | G | - | |
| Гигант-воин | 50 | Демоны | N | ||
| Гигант-шаман | 50 | Демоны | L | ||
| Гигантский краб | 50 | Существа | G | ||
| Гигантский скорпион | 50 | Существа | G | ||
| Гиена | 50 | Существа | E | ||
| Кракен | 50 | Существа | G | ||
| Мантикора | 50 | Существа | M | ||
| Могучий орк | 50 | Маг | G | ||
| Могучий орк-лучник | 50 | Маг | G | ||
| Молодой древень | 50 | Существа | E | ||
| Оборотень | 50 | Маг | G | ||
| Оборотень-лучник | 50 | Маг | H | ||
| Расхититель гробниц | 50 | Демоны | F | ||
| Циклоп-разрушитель | 50 | Маг | M | ||
| Ящер земли | 50 | Существа | J | - | |
| Ящер огня | 50 | Существа | J | ||
| Захватчики деревни | 0 | Демоджар | S | - |





