罗敦领地
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡蓬克 | 50 | 生物 | F | ||
| 狼人队长 | 50 | 法师 | K | ||
| 巨魔首领 | 50 | 法师 | G | - | |
| 巨人战士 | 50 | 恶魔族 | N | ||
| 巨人巫师 | 50 | 恶魔族 | L | ||
| 怪物蟹 | 50 | 生物 | G | ||
| 巨大的天蝎 | 50 | 生物 | G | ||
| 土狼 | 50 | 生物 | E | ||
| 克拉肯 | 50 | 生物 | G | ||
| 巨大的火焰恶魔 | 50 | 生物 | M | ||
| 钢铁兽人 | 50 | 法师 | G | ||
| 钢铁兽人弓箭手 | 50 | 法师 | G | ||
| 婴儿树人 | 50 | 生物 | E | ||
| 狼人 | 50 | 法师 | G | ||
| 狼人弓箭手 | 50 | 法师 | H | ||
| 遗迹盗取者 | 50 | 恶魔族 | F | ||
| 破坏之独眼兽 | 50 | 法师 | M | ||
| 地蜥蜴 | 50 | 生物 | J | - | |
| 火蜥蜴 | 50 | 生物 | J | ||
| Захватчики деревни | 0 | 德莫贾 | S | - |





