Владения Роден
On the page
| Name | Level | Раса | Class | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Анфракс | 50 | Creatures | F | ||
| Вожак оборотней | 50 | Mage | K | ||
| Вождь троллей | 50 | Mage | G | - | |
| Гигант-воин | 50 | Demons | N | ||
| Гигант-шаман | 50 | Demons | L | ||
| Гигантский краб | 50 | Creatures | G | ||
| Гигантский скорпион | 50 | Creatures | G | ||
| Гиена | 50 | Creatures | E | ||
| Кракен | 50 | Creatures | G | ||
| Мантикора | 50 | Creatures | M | ||
| Могучий орк | 50 | Mage | G | ||
| Могучий орк-лучник | 50 | Mage | G | ||
| Молодой древень | 50 | Creatures | E | ||
| Оборотень | 50 | Mage | G | ||
| Оборотень-лучник | 50 | Mage | H | ||
| Расхититель гробниц | 50 | Demons | F | ||
| Циклоп-разрушитель | 50 | Mage | M | ||
| Ящер земли | 50 | Creatures | J | - | |
| Ящер огня | 50 | Creatures | J | ||
| Захватчики деревни | 0 | Demojar | S | - |





