
Владения Фуриэ
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Надзиратель | 50 | Маг | C | - | |
| Кобольд | 6 | Маг | C | ||
| Кабан | 5 | Существа | B | - | |
| Кобольд-лучник | 5 | Маг | C | ||
| Полосатый енот | 5 | Существа | B | - | |
| Хобгремлин | 5 | Маг | B | ||
| Гремлин | 4 | Маг | B | ||
| Кролик | 2 | Существа | A | ||
| Цыпленок | 2 | Существа | A | - | |
| Костоглот | 1 | Нежить | C | - | |
| Костоглот-шаман | 1 | Нежить | C | ||
| Ящерица | 1 | Существа | B | - | |
| Бурый медведь | 0 | Существа | B | - | |
| Волк-людоед | 0 | Существа | C | ||
| Гарпия | 0 | Существа | E | ||
| Гнолл-воин | 0 | Маг | E | ||
| Гнолл-лучник | 0 | Маг | E | ||
| Гоблин | 0 | Маг | C | - | |
| Детеныш паука | 0 | Существа | B | ||
| Захватчики деревни | 0 | Демоджар | S | - |





