
Владения Фуриэ
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Надзиратель | 50 | Mage | C | - | |
| Кобольд | 6 | Mage | C | ||
| Кабан | 5 | Creatures | B | - | |
| Кобольд-лучник | 5 | Mage | C | ||
| Полосатый енот | 5 | Creatures | B | - | |
| Хобгремлин | 5 | Mage | B | ||
| Гремлин | 4 | Mage | B | ||
| Кролик | 2 | Creatures | A | ||
| Цыпленок | 2 | Creatures | A | - | |
| Костоглот | 1 | Undead | C | - | |
| Костоглот-шаман | 1 | Undead | C | ||
| Ящерица | 1 | Creatures | B | - | |
| Бурый медведь | 0 | Creatures | B | - | |
| Волк-людоед | 0 | Creatures | C | ||
| Гарпия | 0 | Creatures | E | ||
| Гнолл-воин | 0 | Mage | E | ||
| Гнолл-лучник | 0 | Mage | E | ||
| Гоблин | 0 | Mage | C | - | |
| Детеныш паука | 0 | Creatures | B | ||
| Захватчики деревни | 0 | Demojar | S | - |





