+0 Маска Велкена
Маска, принадлежавшая главе Ассасинов Велкену
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- 50 000 сер.
- Максимальная заточка
- +14
- Поглощение ближнего боя
- +2
- Поглощение дальнего боя
- +2
- Уклонение ближнего боя
- +4
- Уклонение дальнего боя
- +4
- Уклонение магического боя
- +8
Крафт предмета
| Item | Количество | |
|---|---|---|
| Жемчужина | 1 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Поврежденная маска Велкена | 1 | |
| Сверкающий магический камень | 10 |
Усиления
| Item | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска Велкена | +2 | +2 | +4 | +4 | +8 |
| +1 Маска Велкена | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 |
| +2 Маска Велкена | +2 | +2 | +6 | +6 | +6 |
| +3 Маска Велкена | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 |
| +4 Маска Велкена | +2,5 | +2,5 | +8 | +8 | +8 |
| +5 Маска Велкена | +2,5 | +2,5 | +9,5 | +9,5 | +9 |
| +6 Маска Велкена | +2,5 | +2,5 | +11 | +11 | +10,5 |
| +7 Маска Велкена | +3 | +3 | +12,5 | +12,5 | +12 |
| +7 Маска Велкена | +3 | +3 | +12,5 | +12,5 | +12 |
| +8 Маска Велкена | +5,5 | +5,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| +8 Маска Велкена | +5,5 | +5,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| +9 Маска Велкена | +3,5 | +3,5 | +16,5 | +16,5 | +16 |
| +9 Маска Велкена | +3,5 | +3,5 | +16,5 | +16,5 | +16 |
| +10 Маска Велкена | +3,5 | +3,5 | +19 | +19 | +18,5 |
| +10 Маска Велкена | +3,5 | +3,5 | +19 | +19 | +18,5 |
| +11 Маска Велкена | +4 | +4 | +21,5 | +21,5 | +21 |
| +11 Маска Велкена | +4 | +4 | +21,5 | +21,5 | +21 |
| +12 Маска Велкена | +5 | +5 | +24 | +24 | +23,5 |
| +12 Маска Велкена | +5 | +5 | +24 | +24 | +23,5 |
| +13 Маска Велкена | +5 | +5 | +27,5 | +27,5 | +27 |
| +13 Маска Велкена | +5 | +5 | +27,5 | +27,5 | +27 |
| +14 Маска Велкена | +5 | +5 | +27,5 | +27,5 | +27 |





