+0 Кольчужный шлем
Шлем, изготовленный из прочных кольчужных колец
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- 30 000 сер.
- Максимальная заточка
- +13
- Поглощение ближнего боя
- +2
- Поглощение дальнего боя
- +2
- Поглощение магического боя
- +2
- Уклонение ближнего боя
- +4
- Уклонение дальнего боя
- +4
- Уклонение магического боя
- +4
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| Часть кольчуги | 5 | |
| Круглый кусок железа | 50 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 |
Усиления
| Предмет | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кольчужный шлем | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 | +4 |
| +1 Кольчужный шлем | +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 |
| +2 Кольчужный шлем | +2 | +2 | +2 | +6 | +6 | +6 |
| +3 Кольчужный шлем | +2 | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 |
| +4 Кольчужный шлем | +2,5 | +2,5 | +4 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| +5 Кольчужный шлем | +4 | +4 | +7 | +9 | +9 | +9 |
| +6 Кольчужный шлем | +4 | +4 | +7 | +10 | +10 | +10 |
| +7 Кольчужный шлем | +5 | +5 | +8 | +11 | +11 | +11 |
| +8 Кольчужный шлем | +5 | +5 | +8 | +13 | +13 | +13 |
| +9 Кольчужный шлем | +6 | +6 | +9 | +14 | +14 | +14 |
| +10 Кольчужный шлем | +6 | +6 | +11 | +17 | +17 | +17,5 |
| +11 Кольчужный шлем | +7 | +7 | +10 | +19 | +19 | +19 |
| +12 Кольчужный шлем | +7 | +7 | +10 | +22 | +22 | +22 |
| +13 Кольчужный шлем | +8 | +8 | +11 | +25 | +25 | +25 |





