+0 Маска Ифрита
Маска, закаленная в огне Ифрита
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Поглощение ближнего боя
- +2
- Поглощение дальнего боя
- +2
- Уклонение ближнего боя
- +5
- Уклонение дальнего боя
- +5
- Уклонение магического боя
- +5
С кого выбить
| Name | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | Qty:1Chance:0.0008% | - |
Крафт предмета
| Item | Количество | |
|---|---|---|
| Круглый кусок железа | 150 | |
| Огненный мифрил [общий] | 1 | |
| Огненный адамант [маска] | 1 | |
| Огненная пластина [общий] | 1 |
Усиления
| Item | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска Ифрита | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 |
| +1 Маска Ифрита | +2 | +2 | +6 | +6 | +6 |
| +2 Маска Ифрита | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 |
| +3 Маска Ифрита | +2,5 | +2,5 | +8 | +8 | +8 |
| +4 Маска Ифрита | +2,5 | +2,5 | +9,5 | +9,5 | +9 |
| +5 Маска Ифрита | +2,5 | +2,5 | +11 | +11 | +10,5 |
| +6 Маска Ифрита | +3 | +3 | +12,5 | +12,5 | +12 |
| +7 Маска Ифрита | +3,5 | +3,5 | +14 | +14 | +13,5 |
| +7 Маска Ифрита | +3,5 | +3,5 | +14 | +14 | +13,5 |
| +8 Маска Ифрита | +4 | +4 | +15,5 | +15,5 | +15 |
| +8 Маска Ифрита | +4 | +4 | +15,5 | +15,5 | +15 |
| +9 Маска Ифрита | +4 | +4 | +18 | +18 | +17,5 |
| +9 Маска Ифрита | +4 | +4 | +18 | +18 | +17,5 |
| +10 Маска Ифрита | +4,5 | +4,5 | +20,5 | +20,5 | +21,5 |
| +10 Маска Ифрита | +4,5 | +4,5 | +20,5 | +20,5 | +21,5 |
| +11 Маска Ифрита | +5 | +5 | +23 | +23 | +22,5 |
| +11 Маска Ифрита | +5 | +5 | +23 | +23 | +22,5 |
| +12 Маска Ифрита | +5,5 | +5,5 | +26 | +26 | +25 |
| +12 Маска Ифрита | +5,5 | +5,5 | +26 | +26 | +25 |
| +13 Маска Ифрита | +5,5 | +5,5 | +29,5 | +29,5 | +29 |
| +13 Маска Ифрита | +5,5 | +5,5 | +29,5 | +29,5 | +29 |
| +14 Маска Ифрита | +5,5 | +5,5 | +29,5 | +29,5 | +29 |





