+0 Легкий шлем покорителя Демоджара
Легкий шлем, укрепленный магией Демоджара
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- Максимальное HP
- +5
- Поглощение ближнего боя
- +4
- Поглощение дальнего боя
- +4
- Поглощение магического боя
- +4
- Уклонение ближнего боя
- +6
- Уклонение дальнего боя
- +6
- Уклонение магического боя
- +6
강화
| 목 | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 |
| +1 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5 | +5 | +5 | +5 | +6,5 | +6,5 | +6,5 |
| +2 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5 | +5,5 | +5,5 | +7 | +8 | +8 | +8 |
| +3 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10 | +7 | +7 | +10 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| +4 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10 | +7,5 | +7,5 | +12 | +9,5 | +9,5 | +9,5 |
| +5 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10 | +9,5 | +9,5 | +17 | +10 | +10 | +10 |
| +6 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15 | +10 | +10 | +19 | +11 | +11 | +11 |
| +7 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15 | +11,5 | +11,5 | +22 | +12,5 | +12,5 | +12,5 |
| +8 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15 | +13,5 | +13,5 | +27 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| +9 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20 | +15 | +15 | +30 | +15 | +15 | +15 |
| +10 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20 | +16 | +16 | +31 | +17 | +17 | +17 |
| +11 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25 | +18,5 | +18,5 | +35 | +18,5 | +18,5 | +18,5 |
| +12 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25 | +21 | +21 | +39 | +19,5 | +19,5 | +19,5 |
| +13 Легкий шлем покорителя Демоджара | +30 | +23,5 | +23,5 | +43 | +22 | +22 | +22 |





