+0 Доспех Кримсона
Доспех, заключающий в себе последнюю волю мертвеца
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- 50 000 сер.
- Максимальная заточка
- +13
- Поглощение ближнего боя
- +3
- Поглощение дальнего боя
- +3
- Поглощение магического боя
- +3
- Уклонение ближнего боя
- +4
- Уклонение дальнего боя
- +4
- Уклонение магического боя
- +4
Усиления
| Предмет | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Кримсона | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 |
| +1 Доспех Кримсона | +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 |
| +2 Доспех Кримсона | +3 | +3 | +3 | +6 | +6 | +6 |
| +3 Доспех Кримсона | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 |
| +4 Доспех Кримсона | +5,5 | +5,5 | +5 | +6,5 | +6,5 | +6 |
| +5 Доспех Кримсона | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +7,5 | +7,5 | +7,5 |
| +6 Доспех Кримсона | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| +7 Доспех Кримсона | +7 | +7 | +6,5 | +9 | +9 | +8,5 |
| +8 Доспех Кримсона | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
| +9 Доспех Кримсона | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 |
| +10 Доспех Кримсона | +9 | +9 | +8 | +13 | +13 | +12 |
| +11 Доспех Кримсона | +10 | +10 | +10 | +14 | +14 | +14 |
| +12 Доспех Кримсона | +11 | +11 | +11 | +16 | +16 | +16 |
| +13 Доспех Кримсона | +12 | +12 | +12 | +18 | +18 | +18 |





