+0 Легкий доспех героя арены
Легкий доспех, наполненный духом героя арены
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Шанс получения критического урона
- -1
- Максимальное HP
- +50
- Поглощение ближнего боя
- +4
- Поглощение дальнего боя
- +4
- Уклонение ближнего боя
- +5
- Уклонение дальнего боя
- +5
- Уклонение магического боя
- +10
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ледяной каменный голем | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.0002% | - |
Усиления
| Предмет | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий доспех героя арены | -1 | +50 | +4 | +4 | +5 | +5 | +10 |
| +1 Легкий доспех героя арены | -1 | +50 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 |
| +2 Легкий доспех героя арены | -1 | +50 | +4 | +4 | +7 | +7 | +7 |
| +3 Легкий доспех героя арены | -2 | +50 | +4 | +4 | +8,5 | +8,5 | +8 |
| +4 Легкий доспех героя арены | -2 | +50 | +4,5 | +4,5 | +9,5 | +9,5 | +9,5 |
| +5 Легкий доспех героя арены | -3 | +50 | +6 | +6 | +10 | +10 | +9,5 |
| +6 Легкий доспех героя арены | -3 | +50 | +7 | +7 | +11 | +11 | +11 |
| +7 Легкий доспех героя арены | -4 | +50 | +8 | +8 | +12,5 | +12,5 | +12 |
| +7 Легкий доспех героя арены | -4 | +50 | +8 | +8 | +12,5 | +12,5 | +12 |
| +8 Легкий доспех героя арены | -4 | +50 | +8,5 | +8,5 | +15 | +15 | +14,5 |
| +8 Легкий доспех героя арены | -4 | +50 | +8,5 | +8,5 | +15 | +15 | +14,5 |
| +9 Легкий доспех героя арены | -5 | +50 | +10 | +10 | +16,5 | +16,5 | +16 |
| +9 Легкий доспех героя арены | -5 | +50 | +10 | +10 | +16,5 | +16,5 | +16 |
| +10 Легкий доспех героя арены | -5 | +50 | +11 | +11 | +19 | +19 | +18,5 |
| +10 Легкий доспех героя арены | -5 | +50 | +11 | +11 | +19 | +19 | +18,5 |
| +11 Легкий доспех героя арены | -6 | +50 | +12 | +12 | +21,5 | +21,5 | +21 |
| +11 Легкий доспех героя арены | -6 | +50 | +12 | +12 | +21,5 | +21,5 | +21 |
| +12 Легкий доспех героя арены | -7 | +50 | +13,5 | +13,5 | +24 | +24 | +23,5 |
| +12 Легкий доспех героя арены | -7 | +50 | +13,5 | +13,5 | +24 | +24 | +23,5 |
| +13 Легкий доспех героя арены | -8 | +50 | +14,5 | +14,5 | +27,5 | +27,5 | +27 |
| +13 Легкий доспех героя арены | -8 | +50 | +14,5 | +14,5 | +27,5 | +27,5 | +27 |
| +14 Легкий доспех героя арены | -8 | +50 | +14,5 | +14,5 | +27,5 | +27,5 | +27 |





