+0 Доспех Велкена
Доспех, принадлежавший главе ассасинов Велкена
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- 50 000 сер.
- Максимальная заточка
- +14
- Максимальное HP
- +50
- Уклонение ближнего боя
- +7
- Уклонение дальнего боя
- +7
- Уклонение магического боя
- +11,5
Крафт предмета
| Предмет | Количество | |
|---|---|---|
| Жемчужина | 1 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Поврежденный доспех Велкена | 1 | |
| Сверкающий магический камень | 10 |
Усиления
| Предмет | Максимальное HP | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Велкена | +50 | +7 | +7 | +11,5 |
| +1 Доспех Велкена | +50 | +7 | +7 | +7 |
| +2 Доспех Велкена | +50 | +7 | +7 | +7 |
| +3 Доспех Велкена | +50 | +7 | +7 | +7 |
| +4 Доспех Велкена | +50 | +8 | +8 | +8 |
| +5 Доспех Велкена | +50 | +9 | +9 | +9 |
| +6 Доспех Велкена | +50 | +10,5 | +10,5 | +10 |
| +7 Доспех Велкена | +50 | +12 | +12 | +11,5 |
| +7 Доспех Велкена | +50 | +12 | +12 | +11,5 |
| +8 Доспех Велкена | +50 | +13,5 | +13,5 | +13 |
| +8 Доспех Велкена | +50 | +13,5 | +13,5 | +13 |
| +9 Доспех Велкена | +50 | +16 | +16 | +15,5 |
| +9 Доспех Велкена | +50 | +16 | +16 | +15,5 |
| +10 Доспех Велкена | +50 | +18,5 | +18,5 | +18 |
| +10 Доспех Велкена | +50 | +18,5 | +18,5 | +18 |
| +11 Доспех Велкена | +50 | +21 | +21 | +20,5 |
| +11 Доспех Велкена | +50 | +21 | +21 | +20,5 |
| +12 Доспех Велкена | +50 | +24,5 | +24,5 | +24 |
| +12 Доспех Велкена | +50 | +24,5 | +24,5 | +24 |
| +13 Доспех Велкена | +50 | +28 | +28 | +27,5 |
| +13 Доспех Велкена | +50 | +28 | +28 | +27,5 |
| +14 Доспех Велкена | +50 | +28 | +28 | +27,5 |





