+0 Легкий доспех Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Шанс получения критического урона
- -1
- Максимальное HP
- +100
- Поглощение ближнего боя
- +4
- Поглощение дальнего боя
- +4
- Уклонение ближнего боя
- +6
- Уклонение дальнего боя
- +6
- Уклонение магического боя
- +9
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.001% | - |
Усиления
| Предмет | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий доспех Ифрита | -1 | +100 | +4 | +4 | +6 | +6 | +9 |
| +1 Легкий доспех Ифрита | -1 | +100 | +4 | +4 | +7 | +7 | +7 |
| +2 Легкий доспех Ифрита | -2 | +100 | +4,5 | +4,5 | +8 | +8 | +8 |
| +3 Легкий доспех Ифрита | -2 | +100 | +5 | +5 | +9,5 | +9,5 | +9 |
| +4 Легкий доспех Ифрита | -3 | +100 | +5,5 | +5,5 | +11 | +11 | +10,5 |
| +5 Легкий доспех Ифрита | -3 | +100 | +6,5 | +6,5 | +11,5 | +11,5 | +11 |
| +6 Легкий доспех Ифрита | -4 | +100 | +7,5 | +7,5 | +12,5 | +12,5 | +12,5 |
| +7 Легкий доспех Ифрита | -4 | +100 | +9,5 | +9,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| +7 Легкий доспех Ифрита | -4 | +100 | +9,5 | +9,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| +8 Легкий доспех Ифрита | -5 | +100 | +10 | +10 | +15,5 | +15,5 | +15,5 |
| +8 Легкий доспех Ифрита | -5 | +100 | +10 | +10 | +15,5 | +15,5 | +15,5 |
| +9 Легкий доспех Ифрита | -5 | +100 | +12 | +12 | +17 | +17 | +16,5 |
| +9 Легкий доспех Ифрита | -5 | +100 | +12 | +12 | +17 | +17 | +16,5 |
| +10 Легкий доспех Ифрита | -6 | +100 | +13 | +13 | +19,5 | +19,5 | +21,5 |
| +10 Легкий доспех Ифрита | -6 | +100 | +13 | +13 | +19,5 | +19,5 | +21,5 |
| +11 Легкий доспех Ифрита | -7 | +100 | +14,5 | +14,5 | +22 | +22 | +21,5 |
| +11 Легкий доспех Ифрита | -7 | +100 | +14,5 | +14,5 | +22 | +22 | +21,5 |
| +12 Легкий доспех Ифрита | -8 | +100 | +15,5 | +15,5 | +25 | +25 | +24 |
| +12 Легкий доспех Ифрита | -8 | +100 | +15,5 | +15,5 | +25 | +25 | +24 |
| +13 Легкий доспех Ифрита | -9 | +100 | +16,5 | +16,5 | +28,5 | +28,5 | +28 |
| +13 Легкий доспех Ифрита | -9 | +100 | +16,5 | +16,5 | +28,5 | +28,5 | +28 |
| +14 Легкий доспех Ифрита | -9 | +100 | +16,5 | +16,5 | +28,5 | +28,5 | +28 |





