+0 Доспех покорителя Демоджара
Доспех, дарованный тем, кто очистил остров Демоджар
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Сила
- +1
- Ловкость
- +1
- Интеллект
- +1
- Шанс получения критического урона
- -1
- Максимальное HP
- +50
- Поглощение ближнего боя
- +1
- Поглощение дальнего боя
- +1
- Поглощение магического боя
- +1
- Уклонение ближнего боя
- +8
- Уклонение дальнего боя
- +8
- Уклонение магического боя
- +8
- Регенерация HP
- +3
Усиления
| Предмет | Сила | Ловкость | Интеллект | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя | Регенерация HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -1 | +50 | +1 | +1 | +1 | +8 | +8 | +8 | +3 |
| +1 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -1 | +50 | +2 | +2 | +2 | +8 | +8 | +8 | +3 |
| +2 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -1 | +55 | +3 | +3 | +3 | +8 | +8 | +8 | +3 |
| +3 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -2 | +55 | +4,5 | +4,5 | +6 | +8 | +8 | +8 | +3 |
| +4 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -2 | +60 | +4,5 | +4,5 | +6 | +9 | +9 | +9 | +3 |
| +5 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -3 | +60 | +5 | +5 | +8 | +10,5 | +10,5 | +10,5 | +4 |
| +6 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -3 | +65 | +5,5 | +5,5 | +10 | +12 | +12 | +12 | +4 |
| +7 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -4 | +65 | +6 | +6 | +12 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | +4 |
| +8 Доспех покорителя Демоджара | +1 | +1 | +1 | -4 | +70 | +6,5 | +6,5 | +14 | +15 | +15 | +15 | +4 |
| +9 Доспех покорителя Демоджара | +2 | +2 | +2 | -5 | +75 | +6,5 | +6,5 | +14 | +17,5 | +17,5 | +17,5 | +4 |
| +10 Доспех покорителя Демоджара | +2 | +2 | +2 | -6 | +80 | +6,5 | +6,5 | +14 | +20 | +20 | +20 | +4 |
| +11 Доспех покорителя Демоджара | +2 | +2 | +2 | -7 | +85 | +6,5 | +6,5 | +14 | +22,5 | +22,5 | +22,5 | +4 |
| +12 Доспех покорителя Демоджара | +2 | +2 | +2 | -8 | +90 | +6,5 | +6,5 | +14 | +26 | +26 | +26 | +4 |
| +13 Доспех покорителя Демоджара | +2 | +2 | +2 | -9 | +100 | +7 | +7 | +16 | +29,5 | +29,5 | +29,5 | +4 |





