+0 Доспех Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Шанс получения критического урона
- -1
- Максимальное HP
- +100
- Поглощение ближнего боя
- +7
- Поглощение дальнего боя
- +7
- Уклонение ближнего боя
- +5
- Уклонение дальнего боя
- +5
- Уклонение магического боя
- +5
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.001% | - |
Усиления
| Предмет | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Ифрита | -1 | +100 | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 |
| +1 Доспех Ифрита | -1 | +100 | +7,5 | +7,5 | +6 | +6 | +6 |
| +2 Доспех Ифрита | -2 | +100 | +9 | +9 | +6 | +6 | +6 |
| +3 Доспех Ифрита | -2 | +100 | +9,5 | +9,5 | +7,5 | +7,5 | +7 |
| +4 Доспех Ифрита | -3 | +100 | +11 | +11 | +8 | +8 | +7,5 |
| +5 Доспех Ифрита | -3 | +100 | +11,5 | +11,5 | +9,5 | +9,5 | +9 |
| +6 Доспех Ифрита | -4 | +100 | +13,5 | +13,5 | +10 | +10 | +9,5 |
| +7 Доспех Ифрита | -4 | +100 | +15 | +15 | +11,5 | +11,5 | +11 |
| +7 Доспех Ифрита | -4 | +100 | +15 | +15 | +11,5 | +11,5 | +11 |
| +8 Доспех Ифрита | -5 | +100 | +17,5 | +17,5 | +12 | +12 | +11,5 |
| +8 Доспех Ифрита | -5 | +100 | +17,5 | +17,5 | +12 | +12 | +11,5 |
| +9 Доспех Ифрита | -6 | +100 | +19,5 | +19,5 | +13,5 | +13,5 | +13 |
| +9 Доспех Ифрита | -6 | +100 | +19,5 | +19,5 | +13,5 | +13,5 | +13 |
| +10 Доспех Ифрита | -7 | +100 | +22 | +22 | +15 | +15 | +16 |
| +10 Доспех Ифрита | -7 | +100 | +22 | +22 | +15 | +15 | +16 |
| +11 Доспех Ифрита | -8 | +100 | +24,5 | +24,5 | +17 | +17 | +16 |
| +11 Доспех Ифрита | -8 | +100 | +24,5 | +24,5 | +17 | +17 | +16 |
| +12 Доспех Ифрита | -9 | +100 | +27 | +27 | +19 | +19 | +18 |
| +12 Доспех Ифрита | -9 | +100 | +27 | +27 | +19 | +19 | +18 |
| +13 Доспех Ифрита | -10 | +100 | +30,5 | +30,5 | +20,5 | +20,5 | +20 |
| +13 Доспех Ифрита | -10 | +100 | +30,5 | +30,5 | +20,5 | +20,5 | +20 |
| +14 Доспех Ифрита | -10 | +100 | +30,5 | +30,5 | +20,5 | +20,5 | +20 |





