Камни
| Название | Вес | Описание | |
|---|---|---|---|
| Blankname | 5 | 투구에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 명중률이 증가한다. I 레벨보다 명중률이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 무기에 장착 가능한 룬으로서, 공격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 공격 속도가 증가한다. III 레벨보다 지속 시간이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 무기에 장착 가능한 룬으로서, 공격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 공격 속도가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 망토에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 10초 동안 이동속도가 증가한다. II 레벨보다 이동속도가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 망토에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 10초 동안 이동속도가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 신발에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 모든 공격력이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 투구에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 명중률이 증가한다. II 레벨보다 명중률이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 투구에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 명중률이 증가한다. III 레벨보다 명중률이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 가슴에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 회복량이 증가한다. I 레벨보다 지속 시간이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 보조장비에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 모든 능력치가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 신발에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 모든 공격력이 증가한다. III 레벨보다 공격력이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 보조장비에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 모든 능력치가 증가한다. II 레벨보다 능력치가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 보조장비에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 모든 능력치가 증가한다. I 레벨보다 능력치가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 망토에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 10초 동안 이동속도가 증가한다. IV 레벨보다 이동속도가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 보조장비에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 모든 능력치가 증가한다. III 레벨보다 능력치가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 가슴에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 회복량이 증가한다. IV 레벨보다 지속 시간이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 장갑에 장착 가능한 룬으로서, 공격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 몬스터 슬레인이 상승한다. IV 레벨보다 지속 시간이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 망토에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 10초 동안 이동속도가 증가한다. III 레벨보다 이동속도가 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 가슴에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 일정 시간 동안 회복량이 증가한다. | |
| Blankname | 5 | 보조장비에 장착 가능한 룬으로서, 피격 시 일정 확률로 5초 동안 모든 능력치가 증가한다. IV 레벨보다 능력치가 증가한다. |





