+3 Кольчужный доспех
Доспех, изготовленный из прочных кольчужных колец
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Melee Damage Absorption
- +4
- Ranged Damage Absorption
- +4
- Magic Damage Absorption
- +4
- Melee Evasion
- +7
- Ranged Evasion
- +7
- Magic Evasion
- +7
Упоминание предмета
- Проба пера · Новость
Усиления
| Предмет | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кольчужный доспех | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| +1 Кольчужный доспех | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 |
| +2 Кольчужный доспех | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 |
| +3 Кольчужный доспех | +4 | +4 | +4 | +7 | +7 | +7 |
| +4 Кольчужный доспех | +4,5 | +4,5 | +6 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| +5 Кольчужный доспех | +6 | +6 | +9 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| +6 Кольчужный доспех | +6 | +6 | +9 | +10 | +10 | +10 |
| +7 Кольчужный доспех | +7 | +7 | +10 | +11 | +11 | +11 |
| +8 Кольчужный доспех | +7 | +7 | +10 | +13 | +13 | +13 |
| +9 Кольчужный доспех | +8 | +8 | +11 | +14 | +14 | +14 |
| +10 Кольчужный доспех | +8 | +8 | +7 | +17 | +17 | +16 |
| +11 Кольчужный доспех | +9 | +9 | +12 | +19 | +19 | +19 |
| +12 Кольчужный доспех | +9 | +9 | +12 | +22 | +22 | +22 |
| +13 Кольчужный доспех | +10 | +10 | +13 | +25 | +25 | +25 |





