Владения Черных Земель
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Надзиратель | 50 | Маг | C | - | |
| Троглодит | 50 | Маг | F | - | |
| Кобольд | 6 | Маг | C | ||
| Кабан | 5 | Существа | B | - | |
| Кобольд-лучник | 5 | Маг | C | ||
| Гремлин | 4 | Маг | B | ||
| Гиракамеро | 3 | Существа | B | - | |
| Кролик | 2 | Существа | A | ||
| Костоглот | 1 | Нежить | C | - | |
| Костоглот-шаман | 1 | Нежить | C | ||
| Костяной драйдер | 1 | Нежить | C | ||
| Ящерица | 1 | Существа | B | - | |
| Бесенок | 0 | Маг | C | ||
| Болотный гремлин | 0 | Маг | C | ||
| Бурый медведь | 0 | Существа | B | - | |
| Волк-людоед | 0 | Существа | C | ||
| Гарпия | 0 | Существа | E | ||
| Гнолл-воин | 0 | Маг | E | ||
| Гнолл-лучник | 0 | Маг | E | ||
| Гоблин | 0 | Маг | C | - |
Локации территории
В этой территории пока нет локаций.





