Владения Байрон
On the page
| Name | Level | Раса | Class | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Василиск | 50 | Creatures | F | ||
| Вождь гоблинов | 50 | Mage | E | - | |
| Вождь орков Варуна | 50 | Mage | F | ||
| Вождь троллей | 50 | Mage | G | - | |
| Голая улитка | 50 | Creatures | A | - | |
| Жук-носорог | 50 | Creatures | E | ||
| Каменный голем | 50 | Mage | G | ||
| Каменный орк-воин | 50 | Mage | F | ||
| Каменный орк-лучник | 50 | Mage | F | ||
| Кобольд-грабитель | 50 | NPC | Y | - | |
| Лепрекон-архимаг | 50 | Mage | D | ||
| Лепрекон-воин | 50 | Mage | D | ||
| Лепрекон-маг | 50 | Mage | D | ||
| Мандрагора | 50 | Creatures | D | ||
| Огр-охотник | 50 | Mage | E | ||
| Орк-боец Варуна | 50 | Mage | D | ||
| Орк-воин Варуна | 50 | Mage | F | ||
| Орк-солдат Варуна | 50 | Mage | F | - | |
| Пикси | 50 | Elf | F | ||
| Птеранодон | 50 | Creatures | F |





